| Kultúra | Škodca | Maximálny počet ošetrení za rok | Minimálny interval medzi ošetreniami (dni) | Dávka (kg/ha) | Objem postreku (l/ha) | Doba ošetrenia (podľa fenologického stavu) | |
| Jablone, | Vošky | 2 | 7 | 0,125 | 600-1500 | Začiatok rozvinutia listov – dozrievanie (BBCH 11-82) | |
| Jablone, | Štítničky, obaleč jablčný | 2 | 7 | 0,255 | 600-1500 | Začiatok rozvinutia listov – dozrievanie (BBCH 11-82) | |
| Jablone, | Kovaříky, mineary listové | 2 | 7 | 0,255 | 600-1500 | Začiatok rozvinutia listov – dozrievanie (BBCH 11-82) | |
| Hruška | Štítničky, obaleč jablčný, kovaříky, mineary listové | 2 | 7 | 0,375 | 600-1500 | Začiatok rozvinutia listov – dozrievanie (BBCH 11-82) | |
| Hruška | Voška hrušková | 1 | - | 0,5 | 600-1500 | Biele púčiky – 50% veľkosti plodov (BBCH 57-75) | |
| Čerešne, višne | Vošky | 1 | - | 0,125 | 600-1200 | Začiatok rozvinutia listov – dozrievanie (BBCH 11-82) | |
| Čerešne, višne | Muchár čerešňový, kovaříky | 1 | - | 0,2-0,3 | 600-1200 | Začiatok rozvinutia listov – dozrievanie (BBCH 11-82) | |
| Slivky | Vošky | 2 | 7 | 0,125 | 600-1200 | Začiatok rozvinutia listov – dozrievanie (BBCH 11-82) | |
| Broskyňa, nektárinka | Vošky | 2 | 7 | 0,125 | 600-1200 | Začiatok rozvinutia listov – dozrievanie (BBCH 11-82) | |
| Broskyňa, nektárinka | Molí škodcovia | 2 | 7 | 0,255 | 600-1200 | Začiatok rozvinutia listov – dozrievanie (BBCH 11-82) | |
| Broskyňa, nektárinka | Štítničky, kovaříky | 2 | 7 | 0,255 | 600-1200 | Začiatok rozvinutia listov – dozrievanie (BBCH 11-82) | |
| Marhuľa | Strapkaté moli, slivková voška | 2 | 7 | 0,255 | 600-1000 | Začiatok rozvinutia listov – dozrievanie (BBCH 11-82) | |
| Hrozno | Americká viničová voška, pásikavý viničný mol | 1 | - | 0,25-0,375 | 400-800 | 4. rozvinutie listu – dozrievanie (BBCH 14-89) | |
| Orech | Druhy vošiek, druhy štítničiek | 3 | 14 | 0,4 | 800-1500 (letecky: 70-80) | 5-10 mm veľké základy plodov – konečná veľkosť plodu (BBCH 71-80) | |
| Kukurica | Kukuricový chrobák | 1 | - | 0,15 | 300-500 (letecky: 80) | Pred vyliahnutím klasu – koniec kvitnutia (BBCH 50-69) | |
| Horčica, repka olejná | Vošky, repkové blchy | 1 | - | 0,15-0,2 | 200-400 (letecky: 80) | Stav klíčnych listov – kvitnutie (BBCH 10-67) | |
| Zimná repka | Vošky, repkové blchy | 1 | - | 0,15-0,2 | 200-400 (letecky: 80) | Stav klíčnych listov – žlté púčiky (BBCH 10-59), 50% kvitnutia (BBCH 65-67) | |
| Ľan na semeno | Druhy držiakov, vošky lucernové | 2 | 14 | 0,2 | 200-500 (letecky: 70-80) | Jednooplodné štádium – 50% luskov dosiahlo konečnú veľkosť (BBCH 11-75) | |
| Slnečnica | Vošky | 1 | - | 0,15-0,2 | 300-400 | Koniec predlžovania stonky – tvorba kvetenstva (BBCH 40-53) | |
| Tabak | Vošky | 2 | 7 | 0,125 | 300-500 | Štádium štyroch pravých listov – kvitnutie (BBCH 14-62) | |
| Tabak | Trips tabakový | 2 | 7 | 0,4 | 300-500 | Štádium štyroch pravých listov – kvitnutie (BBCH 14-62) | |
| Paprika (skleníková) | Vošky | 2 | 7 | 0,125 | 400-800 | Štádium štyroch pravých listov – prvý plod plne vyvinutý (BBCH 14-71) | |
| Paprika (skleníková) | Západný kvetový trips | 2 | 7 | 0,4 | 400-800 | Štádium štyroch pravých listov – prvý plod plne vyvinutý (BBCH 14-71) | |
| Paradajky, baklažán | Skleníkový molička | 2 | 7 | 0,25 | 400-600 | Štádium štyroch pravých listov – prvý plod plne vyvinutý (BBCH 14-71) | |
| Uhorky, cuketa (skleníkové) | Vošky | 2 | 7 | 0,125 | 400-800 | Štádium štyroch pravých listov – začiatok dozrievania (BBCH 14-80) | |
| Hlávkový šalát (voľné pole a skleník) | Vošky | 2 | 7 | 0,125 | 400-800 | Štádium štyroch pravých listov – 70% listovej hmoty (BBCH 14-47) | |
| Kaleráb | Vošky, chrobáčiky, pásavka kapustová, repkový obaleč, kapustová sova, bielopásavka | 1 | - | 0,25 | 400-800 | Stav klíčnych listov – konečná dĺžka hlavného výhonku (BBCH 10-58) | |
| Hrach | Druhy držiakov, hrachová molica, akátová molica, mlíčik kvetový, trips hrachový | 2 | 14 | 0,2 | 200-500 | Vypučanie – 50% strukov dosiahlo konečnú veľkosť (BBCH 09-75) | |
| Zelené fazule | Druhy držiakov, moly, mlíčik kvetový, trips tabakový | 2 | 14 | 0,2 | 200-500 | Vypučanie – 50% strukov dosiahlo konečnú veľkosť (BBCH 10-75) | |
| Koreniny | Cicavé a žravé škodce | 2 | 7 | 0,25 | 400-800 | S prihliadnutím na čakaciu lehotu pre bezpečnosť potravín | |
| Okrasné rastliny | Cicavé a žravé škodce | 2 | 7 | 0,06-0,5 | 500-1500 | Bez obmedzenia | |
| Lesné kultúry | Cicavé a žravé škodce | 2 | 14 | 0,2-0,3 | 400-1200 (letecky: 70-80) | Bez obmedzenia | |
| Čierna baza | Bazinová voška, ovocná mušička, ploštice | 2 | 7 | 0,125-0,25 | 400-1500 | Prvé listy dosiahli konečnú veľkosť – koniec kvitnutia (BBCH 19-69) | |
| Ovsené | Prenášače vírusov, vošky | 1 | - | 0,15-0,2 | 250-400 | Jednolistové štádium – začiatok výsevu klasy (BBCH 11-51) | |
| Cibuľa | Trips cibuľový, muchár cibuľový, larvy minujúce | 1 | - | 0,2 | 300-600 | Objavenie 2. listu – tvorba cibule (BBCH 12-45) | |
| Ríbezle, maliny, egreš, ostružina, jahody | Vošky, ploštice, ovocná mušička, malinný chrobák, malinný prstencový hmyz, priesvitný ríbezľový motýľ, jahodový uschník kvetov | 1 | - | 0,15-0,25 | 500-1000 | Prvé listy dosiahli konečnú veľkosť – začiatok dozrievania (BBCH 19-81) | |
| Mak | Vošky, brouci, makový mandelinkový chrobák, makový komár | 1 | - | 0,15 | 300-500 | Stav klíčnych listov – začiatok dozrievania (BBCH 10-81) | |
| Melón, cukrový melón | Vošky | 1 | - | 0,125-0,15 | 300-600 | Štádium štyroch pravých listov – začiatok dozrievania (BBCH 14-81) | |
|
Recenzie
Buďte prvý, kto napíše recenziu!
|