| Škodca | Maximálny počet ošetrení za rok | Minimálny interval medzi ošetreniami (dni) | Dávka (kg/ha) | Objem postreku (l/ha) | Čas ošetrenia (podľa fenologického štádia) | |
| Jablone, | Vošky | 2 | 7 | 0,125 | 600-1500 | Začiatok vyvinutia listov – zrenie (BBCH 11-82) | |
| Jablone, | Štítničky, obaleč jablkový | 2 | 7 | 0,255 | 600-1500 | Začiatok vyvinutia listov – zrenie (BBCH 11-82) | |
| Jablone, | Bojkovité chrobáky, minujúce moly | 2 | 7 | 0,255 | 600-1500 | Začiatok vyvinutia listov – zrenie (BBCH 11-82) | |
| Hruška | Štítničky, obaleč jablkový, bojkovité chrobáky, minujúce moly | 2 | 7 | 0,375 | 600-1500 | Začiatok vyvinutia listov – zrenie (BBCH 11-82) | |
| Hruška | Hrušková voška | 1 | - | 0,5 | 600-1500 | Biele púčiky – 50 % veľkosti plodu (BBCH 57-75) | |
| Čerešňa, višňa | Vošky | 1 | - | 0,125 | 600-1200 | Začiatok vyvinutia listov – zrenie (BBCH 11-82) | |
| Čerešňa, višňa | Mucha čerešňová, bojkovité chrobáky | 1 | - | 0,2-0,3 | 600-1200 | Začiatok vyvinutia listov – zrenie (BBCH 11-82) | |
| Slivka | Vošky | 2 | 7 | 0,125 | 600-1200 | Začiatok vyvinutia listov – zrenie (BBCH 11-82) | |
| Broskyňa, nektárinka | Vošky | 2 | 7 | 0,125 | 600-1200 | Začiatok vyvinutia listov – zrenie (BBCH 11-82) | |
| Broskyňa, nektárinka | Molovité škodce | 2 | 7 | 0,255 | 600-1200 | Začiatok vyvinutia listov – zrenie (BBCH 11-82) | |
| Broskyňa, nektárinka | Štítničky, bojkovité chrobáky | 2 | 7 | 0,255 | 600-1200 | Začiatok vyvinutia listov – zrenie (BBCH 11-82) | |
| Marhuľa | Zakrúcajúce moly, slivková viničová voška | 2 | 7 | 0,255 | 600-1000 | Začiatok vyvinutia listov – zrenie (BBCH 11-82) | |
| Vinohrad | Americká viničná voška, škvrnitý viničný mol | 1 | - | 0,25-0,375 | 400-800 | Vyvinutie 4. listu – zrenie (BBCH 14-89) | |
| Orech | Druhy vošiek, druhy štítničiek | 3 | 14 | 0,4 | 800-1500 (letecký: 70-80) | Plody 5-10 mm – konečná veľkosť plodu (BBCH 71-80) | |
| Kukurica | Kukuricový chrobák | 1 | - | 0,15 | 300-500 (letecký: 80) | Pred vyvinutím metliny – koniec kvitnutia (BBCH 50-69) | |
| Horčica, repka olejná | Vošky, repkové chrobáky | 1 | - | 0,15-0,2 | 200-400 (letecký: 80) | Stav kotyledónov – kvitnutie (BBCH 10-67) | |
| Jarná repka | Vošky, repkové chrobáky | 1 | - | 0,15-0,2 | 200-400 (letecký: 80) | Stav kotyledónov – žlté púčiky (BBCH 10-59), 50 % kvitnutia (BBCH 65-67) | |
| Ľan na semená | Druhy hrdzavých chrobákov, lucernová voška | 2 | 14 | 0,2 | 200-500 (letecký: 70-80) | Stav jedného listu – 50 % strukov dosiahlo konečnú veľkosť (BBCH 11-75) | |
| Slnečnica | Vošky | 1 | - | 0,15-0,2 | 300-400 | Koniec natiahnutia stonky – diferenciácia súkvetia (BBCH 40-53) | |
| Tabak | Vošky | 2 | 7 | 0,125 | 300-500 | Štvorlistové štádium – kvitnutie (BBCH 14-62) | |
| Tabak | Trips tabakový | 2 | 7 | 0,4 | 300-500 | Štvorlistové štádium – kvitnutie (BBCH 14-62) | |
| Paprika (skleníková) | Vošky | 2 | 7 | 0,125 | 400-800 | Štvorlistové štádium – prvý plod úplne vyvinutý (BBCH 14-71) | |
| Paprika (skleníková) | Západný kvetový trips | 2 | 7 | 0,4 | 400-800 | Štvorlistové štádium – prvý plod úplne vyvinutý (BBCH 14-71) | |
| Paradajka, baklažán | Skleníkový molík | 2 | 7 | 0,25 | 400-600 | Štvorlistové štádium – prvý plod úplne vyvinutý (BBCH 14-71) | |
| Uhorka, cuketa (skleníková) | Vošky | 2 | 7 | 0,125 | 400-800 | Štvorlistové štádium – začiatok zrenia (BBCH 14-80) | |
| Hlávkový šalát (polné i skleníkové) | Vošky | 2 | 7 | 0,125 | 400-800 | Štvorlistové štádium – 70 % hmotnosti listov (BBCH 14-47) | |
| Kaleráb | Vošky, chrobáky pôdne, muchy kapustové, repkové vrtáky, biela motýľová kapusta, kapustové motýle | 1 | - | 0,25 | 400-800 | Stav kotyledónov – konečná dĺžka hlavných výhonkov (BBCH 10-58) | |
| Hrášok | Druhy hrdzavých chrobákov, mol hrachový, mol akátový, dvojkrídly kvetový muchár, trips hrachový | 2 | 14 | 0,2 | 200-500 | Vzik – 50 % strukov dosiahlo konečnú veľkosť (BBCH 09-75) | |
| Zelené fazuľky | Druhy hrdzavých chrobákov, moly, dvojkrídly kvetový muchár, trips tabakový | 2 | 14 | 0,2 | 200-500 | Vzik – 50 % strukov dosiahlo konečnú veľkosť (BBCH 10-75) | |
| Koreniny | Cicavé a žúvacie škodce | 2 | 7 | 0,25 | 400-800 | S ohľadom na lehotu pred zberom určenú bezpečnostnými predpismi | |
| Okrasné rastliny | Cicavé a žúvacie škodce | 2 | 7 | 0,06-0,5 | 500-1500 | Bez obmedzenia | |
| Lesné kultúry | Cicavé a žúvacie škodce | 2 | 14 | 0,2-0,3 | 400-1200 (letecký: 70-80) | Bez obmedzenia | |
| Čierna baza | Bazinová voška, múčka škvrnitá, pluskavce | 2 | 7 | 0,125-0,25 | 400-1500 | Prvé listy dosiahli konečnú veľkosť – koniec kvitnutia (BBCH 19-69) | |
| Ovsené | Vektory vírusov (škriatkovité ploskačky), vošky | 1 | - | 0,15-0,2 | 250-400 | Stav jedného listu – začiatok vyháňania (BBCH 11-51) | |
| Cibuľa | Trips tabakový, múčik cibuľový, minujúca mušky cibule | 1 | - | 0,2 | 300-600 | Objavenie sa 2. listu – tvorba cibuľovej hlavy (BBCH 12-45) | |
| Černice, maliny, ríbizle, egreše, jahody | Vošky, pluskavce, múčka škvrnitá, malinový chrobák, malinový výhonkový hmyz, závengedlový ríbizľový motýľ, jahodový zhadzovač púčikov | 1 | - | 0,15-0,25 | 500-1000 | Prvé listy dosiahli konečnú veľkosť – začiatok zrenia (BBCH 19-81) | |
| Mak | Vošky, chrobáky, makový nosatec, maková mušička | 1 | - | 0,15 | 300-500 | Stav kotyledónov – začiatok zrenia (BBCH 10-81) | |
| Melón, žltý melón | Vošky | 1 | - | 0,125-0,15 | 300-600 | Štvorlistové štádium – začiatok zrenia (BBCH 14-81) | |
Recenzie
Buďte prvý, kto napíše recenziu!